- 사이버교육과정
- 집합교육과정
- 혼합교육과정
- 라이브클래스과정
[집합] 생명손해공통 > 초급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보험수리기초과정 | ||||||||||||
보험회계 A to Z | ||||||||||||
(예치금공동연수사업)IT파트 역량 제고를 위한 IFRS17 연계 상품·계리 특별과정 |
[집합] 생명손해공통 > 중급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리스크관리 A to Z [Module 2] | ||||||||||||
리스크관리 A to Z [Module 1] | ||||||||||||
(예치금공동연수사업) [회계사 대상] IFRS17 연계 보험상품과 책임준비금 특별과정 | ||||||||||||
이론부터 실습까지 3일만에 완전 마스터하는 IFRS17 결산 실무 | ||||||||||||
IFRS9(금융상품) 회계처리 실무(Module 1~3 Package) | ||||||||||||
IFRS9(금융상품) 회계처리 실무(Module 1. 파생상품 회계처리) | ||||||||||||
IFRS9(금융상품) 회계처리 실무(Module 2. 전환금융상품 회계처리) | ||||||||||||
IFRS9(금융상품) 회계처리 실무(Module 3. 위험회피회계 이해) | ||||||||||||
리스크관리 A to Z [Module 1~2 Package] |
[집합] 생명손해공통 > 고급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핵심계리 전문인력 양성과정 | ||||||||||||
보험 상품·계리 트렌드 포럼 | ||||||||||||
(예치금공동사업) IFRS17 보험부채평가를 위한 경제적가정(이론 및 엑셀실무) | ||||||||||||
IFRS17(보험계약) 결산 심화과정 | ||||||||||||
(예치금공동사업) IFRS17 최적가정 해석의 늪에서 벗어나자 | ||||||||||||
(예치금공동사업) IFRS17 문해력을 위한 일상 속 금융공학 |