- 사이버교육과정
- 집합교육과정
- 혼합교육과정
- 라이브클래스과정
[집합] 인슈어테크 > 초급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(예치금공동사업)DT 기반 Claim, U/W 업무 혁신 | ||||||||||||
보험실무 SQL 기초 과정 (feat. ChatGPT) | ||||||||||||
보험실무 SQL 패키지 과정 (feat. ChatGPT) | ||||||||||||
AI 비서를 활용한 영업/고객관리 실무 | ||||||||||||
내 손으로 만드는 AI 영상 크리에이팅, 나만의 스토리로 보험영업에 날개를 달다! | ||||||||||||
AI를 활용한 보험 디지털 마케팅 A to Z | ||||||||||||
AI 기반 표준 상담기법 | ||||||||||||
보험업 AI 전문가를 위한 프로젝트 빌드업 | ||||||||||||
계약 갱신률 예측을 위한 AI 활용법 | ||||||||||||
나만의 AI 팀원과 비즈니스 모델 기획하기 | ||||||||||||
AI슈퍼차지, 보험영업 생산성 200% 높이기(by AI 전문가) |
[집합] 인슈어테크 > 중급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보험실무 SQL 심화 과정 (feat. ChatGPT) |
[집합] 데이터 기획/분석 > 초급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI와 수학적 원리에 기반을 둔 최신금융 알고리즘의 이론과 응용 - 주식, 선물 및 옵션, 암호화폐 시장 사례연구 - |
[집합] 인슈어테크 > 초급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI 콘텐츠 크리에이터 과정 | ||||||||||||
AI 비즈니스 라이터 과정 | ||||||||||||
AI 활용 업스킬링(Upskilling) : 코딩 없이 데이터 분석하기 | ||||||||||||
AI 활용 업스킬링(Upskilling) : RPA로 단순반복 업무에서 해방되기 | ||||||||||||
AI 활용 업스킬링(Upskilling) : ChatGPT로 실시간 트렌드 따라잡기 | ||||||||||||
AI 활용 업스킬링(Upskilling) : 언제 어디서든 나만의 비서, AI 에이전트 | ||||||||||||
웹 브라우저 하나로 OK! Google Docs로 ChatGPT 200% 활용하기 |
[집합] 리더십전략 > 초급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인공지능 윤리, 보험사 AI 거버넌스 |
[집합] 리더십전략 > 고급
과정명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Transformation 시대 , 보험사 리더(팀·부장)를 위한 리얼 리더십 |